Пн-Сб: с 9:00 до 19:00
Вс: Выходной
spplusorg@gmail.com
+7 (4912) 953-333
г.Рязань, ул. Вокзальная д.85
Услуги и цены
Цены на медицинские услуги ООО "Срочная помощь+"
Консультации врачей-специалистов
| Специалисты | Первичная | Повторная | На дому | Повторная на дому |
|---|---|---|---|---|
| Терапевт | 1000 руб. | 600 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Кардиолог | 1200 руб. | 600 руб. | 2500 руб. | 2000 руб. |
| Невролог | 1000 руб. | 600 руб. | - | 2000 руб. |
| Косметолог | 1000 руб. | |||
| Психиатр-нарколог | 4000 руб. | 2500 руб. | ||
| Гастроэнтеролог | 1000 руб. | |||
| Эндокринолог | 1000 руб. |
Услуги функциональной диагностики и инъекционные процедуры
| Наименование услуги | Цена (руб.) | Цена на дому (руб.) |
|---|---|---|
| Инъекция подкожная, внутримышечная | 100 | 120 |
| Инъекция внутривенная | 200 | 200 |
| Капельница 1 фл. | 400 | 380 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 400 | 1100 |
| Суточное мониторирование (ХОЛТЕР) | 1500 | 2100 |
| Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1200 | 2000/2300 |
УЗИ
| наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ сердца | 1500 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 2500 |
| УЗИ сосудов шеи | 1500 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 1500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1500 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 1500 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1500 |
| УЗИ плечевых суставов | 1500 |
| УЗИ локтевых суставов | 1500 |
| УЗИ суставов кистей рук | 1500 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1500 |
| УЗИ коленных суставов | 1500 |
| УЗИ суставов стоп | 1500 |
| УЗИ Брюшной полости (поджел. железы, печени, желчного пузыря, селезёнки) | 2000 |
| УЗИ Поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ печени | 600 |
| УЗИ желчного пузыря | 500 |
| УЗИ селезёнки | 300 |
| УЗИ молочных желез | 1000 |
| УЗИ паращитовидных желез | 700 |
| УЗИ лимфоузлов (одной группы) | 700 |
| УЗИ мягких тканей | 700 |
| УЗИ почек | 800 |
| УЗИ предстательной железы | 700 |
| УЗИ надпочечников | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ малого таза | 1100 |
| УЗИ Щитовидной железы | 700 |
Стоимость косметологических процедур
Цены на Элос Эпиляцию
| Зоны роста волос на лице и шее | |
|---|---|
| Верхняя губа | 500 |
| Подбородок | 500 |
| Щеки | 1100 |
| Межбровье | 500 |
| Бакенбарды | 500 |
| Шея | 1900 |
| Лицо полностью | 1500 |
| Зоны роста волос на ногах | |
|---|---|
| Ноги полностью | 4000 |
| Голени (включая колени) | 2500 |
| Бедра полностью | 2200 |
| Пальцы стоп | 500 |
| Интимные зоны роста волос | |
|---|---|
| Классическое бикини | 1500 |
| Паховые складки | 600 |
| Ягодицы | 900 |
| Тотальное бикини | 2500 |
| Зоны роста волос на руках | |
|---|---|
| Подмышечные впадины | 600 |
| Руки до локтя | 1500 |
| Руки выше локтя | 1500 |
| Руки полностью | 2500 |
| Кисти рук | 600 |
| Зоны роста волос на спине | |
|---|---|
| Живот | 2500 |
| Спина полностью | 2500 |
| Грудь | 2900 |
| Белая линия живота | 1400 |
| Ореолы | 1400 |
| Поясница | 1400 |
Уходовая программа программа
Косметический уход
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Альгинатная маска |
Цена (руб.)
600 |
| Маска для лица |
Цена (руб.)
300 |
| Массаж лица | 650 |
| Парафинотерапия рук | 400 |
| Косметологический уход на проф. космецевтике с хим. пилингом (очищение, тонизация, хим. или ферментный. пилинг, лифтинг маска, сыворотка, массаж, завершающий крем) | 2000 |
| Ферментный пилинг | 1000 |
Аппаратный уход
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка лица | 1200 |
| Биолифтинг лица (микротоки) | 1500 |
| Мезотерапия лица | 3000 |
| Механическая чистка лица | 1000 |
| Комбинированная чистка лица (ультразвуковой пилинг + мех. чистка, маска) | 2000 |
| Мезотерапия шеи | 2500 |
Инъекционные процедуры
Мезотерапия для лица и тела
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Virta - Med SWS | 3500 |
| Virta - Med SRC | 3500 |
| Virta - Med DMAE - HA | 3500 |
| Virta - Med DKC | 3500 |
| Jeu’Demeure | 4000 |
| Dermacheal SR | 3500 |
| Dermacheal SB | 3500 |
| Dermacheal HSR | 3500 |
| Dermacheal LL | 3500 |
Биоревитализация\биорепарация
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Jeu’Demeure 8%/ 16% | 8 000/12 000 |
| Veluderm | 9 000 |
| Meso Wharton 1 мл. | 13 000 |
| Meso Xanthin f199 1,5 мл | 13 000 |
| Filorga NCTF 135 HA | 12 000 |
| Filorga NCTF 135 HA+ | 13 000 |
| Juvederm Hydrate 1 мл. | 10 000 |
| Plural Booster 1 мл. | 10 000 |
| Virta Med SHCR 2 мл. | 6 000 |
| PRX T33 2 мл. | 4 000 |
Ботулинотерапия
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Релатокс | 280 |
| Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) | 90 |
Мезотерапия для волос (ускорение роста/улучшение качества волос)
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Dermacheal HL | 4000 |
| Jeu’Demeure | 4000 |
| Virta - Med AHLS | 3500 |
Контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Коррекция носогубных складок | Цена зависит от выбранного филлера, количества препарата определяется на консультации. Цена препаратов см. в таблице ниже. |
| Коррекция контура губ и объема губ | |
| Коррекция носослезной борозды | |
| Коррекция западения щечной борозды | |
| Коррекция в области скул (увеличение) | |
| Коррекция западении в области виска/лба | |
| Коррекция спинки носа |
Pluryal (Австрия)
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| PluryalVolume 1 мл | 13000 |
Allergan (Франция)
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Juvedrm Volift 1мл. | 15 000 |
| Juvedrm Voluma 1 мл. | 15 000 руб. |
| Juvederm Ultra 3 1 мл. | 13 000 руб. |
Лаборатория Филорга (Франция)
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Имплант М-На 18, 2 мл | 17000 |
| Имплант Х-На 3, 1 мл/2 мл | 15000/24000 |
| Имплант Х-На Volume , 1мл/2 мл | 16000/30000 |
Radiesse
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Radiesse 1,5 мл. | 16 000 |
| Radiesse 3 мл. | 23 000руб. |
Удаление целлюлита
Veluderm (Испания)
| Препарат | Цена за единицу |
|---|---|
| Lipoburn 10 мл. 1 флакон | 4500 |
Плазмлифтинг
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Плазмлифтинг лица | 3500 руб. |
| Плазмлифтинг головы | 3500 руб. |
Транспортные услуги ООО "Срочная помощь+"
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Предрейсовые осмотры | 40 руб./осмотр |
Лечебно-профилактическая, наркологическая помощь.
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Комплексное кодирование | 10000 руб. |
| Медикаментозное кодирование | 5500 руб. |
| Гипнотерапия | 7000 руб. |
| Динамическое наблюдение и поддерживающие процедуры | 2500- 3500 руб. |
Дневной стационар ООО "Срочная помощь+"
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| В зависимости от объема оказываемых услуг сумма может быть различна | 3500-6500 руб./день |
Запишитесь на прием
Отставьте свои данные и мы
Вам перезвоним!
Помните,что нажимая на кнопку "Записаться"
даете согласие на обработку своих персональных данных,
согласие на обработку данных Яндекс Метрика.
Наши контакты
г.Рязань, ул. Вокзальная д.85
Время работы:
Пн-Сб:9:00 - 19:00
Воскресенье:Выходной